Рефрижераторный кузов

Тип грузового кузова | Рефрижератор – евро |
Вместимость | 33 европаллета |
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Длина, м | 12-13,6 |
Ширина, м | 2,3-2,45 |
Высота, м | 2,25-2,5 |
Объем, метры куб | 82-86 |
Материал кузова | Металл, утеплитель, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |

Тип грузового кузова | Рефрижератор одиночка |
Вместимость | 10-16 европаллет |
Грузоподъемность | 7-10 тонн |
Длина, м | 5,8-9 |
Ширина, м | 2,35-2,45 |
Высота, м | 2,2-2,35 |
Объем, метры куб | 32-50 |
Материал кузова | Металл, утеплитель, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |

Тип грузового кузова | Рефрижератор (ЗИЛ-Бычок) |
Вместимость | 33 европаллета |
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Длина, м | 12-13,6 |
Ширина, м | 2,3-2,45 |
Высота, м | 2,25-2,5 |
Объем, метры куб | 82-86 |
Материал кузова | Металл, утеплитель, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |

Тип грузового кузова | Рефрижератор – газель |
Вместимость | 8 куб.м. |
Грузоподъемность | 1,5 тонны |
Длина, м | 2,8-4 |
Ширина, м | 1,7-2 |
Высота, м | 1,6-1,9 |
Объем, метры куб | 7-14 |
Материал кузова | Металл, утеплитель, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |
Изометрический кузов

Тип грузового кузова | Изотермический – евро |
Вместимость | 30-33 европаллета |
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Длина, м | 12-13,6 |
Ширина, м | 2,3-2,45 |
Высота, м | 2,25-2,5 |
Объем, метры куб | 82-86 |
Материал кузова | Металл, утеплитель, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |

Тип грузового кузова | Изотермический одиночка |
Вместимость | 10-16 европаллет |
Грузоподъемность | 7-15 тонн |
Длина, м | 5,8-9 |
Ширина, м | 2,35-2,45 |
Высота, м | 2,2-2,35 |
Объем, метры куб | 32-50 |
Материал кузова | Металл, пластик |
Возможные способы загрузки | Задние ворота |
Крытый кузов

Тип грузового кузова | Тент автопоезд |
Вместимость | 100 – 120 метров кубических |
Грузоподъемность | 15-20 тонн |
Длина, м | 14-16 |
Ширина, м | 2,4-2,45 |
Высота, м | 2,35-2,5 |
Объем, метры куб | 100-120 |
Материал кузова | тентовая ткань, натянутая на стойки |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Тент – евро |
Вместимость | 33 европаллета |
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Длина, м | 12-13,6 |
Ширина, м | 2,3-2,45 |
Высота, м | 2,25-2,5 |
Объем, метры куб | 82-90 |
Материал кузова | Тентовая ткань, натянутая на стойки |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт,верх |

Тип грузового кузова | Тент одиночка |
Вместимость | 10-16 европаллет |
Грузоподъемность | 7-15 тонн |
Длина, м | 5,8-9 |
Ширина, м | 2,35-2,45 |
Высота, м | 2,2-2,35 |
Объем, метры куб | 32-50 |
Материал кузова | металл. борт высотой 40 см, сверху тентовая ткань, натянутая на стойки |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Металлический фургон |
Вместимость | 10-16 европаллет |
Грузоподъемность | 7-15 тонн |
Длина, м | 5,8-9 |
Ширина, м | 2,35-2,45 |
Высота, м | 2,2-2,35 |
Объем, метры куб | 32-50 |
Материал кузова | металл |
Возможные способы загрузки | задние ворота |

Тип грузового кузова | Металлический фургон |
Вместимость | 10-16 европаллет |
Грузоподъемность | 7-15 тонн |
Длина, м | 5,8-9 |
Ширина, м | 2,35-2,45 |
Высота, м | 2,2-2,35 |
Объем, метры куб | 32-50 |
Материал кузова | металл |
Возможные способы загрузки | задние ворота |

Тип грузового кузова | Газель тент |
Вместимость | 4 европаллета |
Грузоподъемность | 1,3-1,5 тонны |
Длина, м | 2,8-4 |
Ширина, м | 1,7-1,8 |
Высота, м | 1,4-1,8 |
Объем, метры куб | 5-9 |
Материал кузова | металл. борт высотой 40 см, сверху тентовая ткань, натянутая на стойки |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Микроавтобус грузовой, грузопассажирский |
Вместимость | 4-6 европаллет |
Грузоподъемность | 1,3-2 тонны |
Длина, м | 2,8-4 |
Ширина, м | 1,7- 2 |
Высота, м | 1,6-1,9 |
Объем, метры куб | 7-14 |
Материал кузова | металл |
Возможные способы загрузки | задние ворота |
Открытый кузов

Тип грузового кузова | Шаланда 12-13,6 метров |
Вместимость | 23-33 европаллета |
Грузоподъемность | 20-25 тонн |
Длина, м | 11,5-13,6 |
Ширина, м | 2,3-2,45 |
Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
Объем, метры куб | — |
Материал кузова | металл или дерево |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Шаланда 8-9 метров |
Вместимость | Длинномеры до 10 метров |
Грузоподъемность | 10-15 тонн |
Длина, м | 8-9 метров |
Ширина, м | 2,3-2,4 |
Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
Объем, метры куб | — |
Материал кузова | металл или дерево |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Борт открытый 6 метров |
Вместимость | Длинномеры до 7,5 метров |
Грузоподъемность | 7-10 тонн |
Длина, м | 5-7 метров |
Ширина, м | 2,3-2,4 |
Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
Объем, метры куб | — |
Материал кузова | металл или дерево |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |

Тип грузового кузова | Газель бортовая |
Вместимость | Длинномеры до 4-5 метров |
Грузоподъемность | 1,3-2 тонны |
Длина, м | 2,8-4 метра |
Ширина, м | 1,7-2 |
Высота, м | борт 0,4м-0,6м |
Объем, метры куб | — |
Материал кузова | металл или дерево |
Возможные способы загрузки | задний борт, боковой борт, верх |